Programma's (x € 1.000) | Rekening | Begroot | Begroting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
+=voordeel/-=nadeel | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Werk en inkomen | 7.626 | 7.525 | 7.519 | 7.474 | 7.474 | 7.474 |
Jeugd | 34 | 49 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Maatschappelijke ondersteuning | 1.758 | 1.691 | 1.530 | 1.386 | 1.386 | 1.386 |
Welzijn en educatie | 1.189 | 1.039 | 1.080 | 1.094 | 1.096 | 1.098 |
Omgeving | 7.921 | 8.659 | 8.933 | 8.827 | 8.827 | 8.727 |
Openbare orde en veiligheid | 5.485 | 3.649 | 1.044 | 110 | 110 | 110 |
Bestuur en algemene ondersteuning | 57.089 | 56.209 | 58.860 | 59.928 | 58.904 | 60.251 |
Onroerende zaakbelasting | 8.777 | 10.296 | 10.466 | 10.780 | 11.104 | 11.437 |
Overige middelen | 3.949 | 998 | 7.784 | 1.045 | 1.066 | 2.732 |
Totaal baten programma's | 93.828 | 90.115 | 97.247 | 90.676 | 89.997 | 93.245 |
Werk en inkomen | -14.285 | -14.885 | -14.780 | -14.582 | -14.510 | -14.641 |
Jeugd | -10.892 | -11.573 | -11.389 | -11.131 | -10.918 | -10.953 |
Maatschappelijke ondersteuning | -13.922 | -15.255 | -14.409 | -14.328 | -14.707 | -14.787 |
Welzijn en educatie | -7.880 | -8.611 | -8.730 | -8.659 | -10.512 | -10.967 |
Omgeving | -14.177 | -14.254 | -14.045 | -14.099 | -14.618 | -15.434 |
Openbare orde en veiligheid | -3.211 | -3.459 | -3.706 | -2.886 | -2.938 | -3.057 |
Bestuur en algemene ondersteuning | -22.214 | -18.816 | -20.830 | -20.878 | -20.772 | -20.356 |
Onroerende zaakbelasting | ||||||
Overige middelen | -2.422 | -830 | -7.157 | -396 | -383 | -2.042 |
Totaal lasten programma's | -89.003 | -87.683 | -95.046 | -86.958 | -89.358 | -92.236 |
Saldo baten en lasten | 4.825 | 2.432 | 2.201 | 3.718 | 639 | 1.009 |
Mutaties in reserves | ||||||
Dotaties | -4.415 | -621 | -106 | -106 | -106 | -106 |
Onttrekkingen | 5.336 | 1.246 | 95 | |||
Begrotingresultaat | 5.745 | 3.056 | 2.095 | 3.612 | 533 | 998 |
