Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Totaal overzicht baten en lasten | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
|---|---|---|---|---|
in € (+=voordeel/-=nadeel) | ||||
Werk en inkomen | -7.260.385 | -7.107.916 | -7.035.710 | -7.166.831 |
Jeugd | -11.357.291 | -11.099.653 | -10.886.643 | -10.921.377 |
Maatschappelijke ondersteuning | -12.879.447 | -12.942.327 | -13.321.058 | -13.401.075 |
Welzijn en educatie | -7.650.490 | -7.564.776 | -9.416.427 | -9.869.241 |
Omgeving | -5.112.230 | -5.272.371 | -5.791.156 | -6.707.030 |
Openbare orde en veiligheid | -2.662.634 | -2.775.921 | -2.828.168 | -2.947.107 |
Bestuur en algemene ondersteuning | -2.837.928 | -2.843.864 | -2.886.288 | -2.930.399 |
Overige eigen middelen | -159.120 | -153.464 | -114.210 | -109.317 |
Totaal programma | -49.919.526 | -49.760.291 | -52.279.660 | -54.052.377 |
Dekking Algemene uitkering | 52.484.000 | 53.533.000 | 53.089.000 | 54.415.000 |
|---|---|---|---|---|
Dekking Financiering | -45.702 | 44.748 | 292.390 | 1.028.732 |
Dekking Lokale heffingen | 679.263 | 695.889 | 716.435 | 719.336 |
Dekking Lokale heffingen OZB | 10.466.438 | 10.780.431 | 11.103.842 | 11.436.957 |
Dekking Ov. algemene dekkingsmiddelen | 107.000 | 107.000 | 80.300 | 80.300 |
Mutaties reserves | -106.000 | -106.000 | -106.000 | -10.913 |
Onvoorzien | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
Overhead | -11.565.097 | -11.678.177 | -12.357.991 | -12.613.705 |
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | 52.014.901 | 53.371.892 | 52.812.976 | 55.050.707 |
Resultaat | 2.095.376 | 3.611.601 | 533.316 | 998.330 |
|---|
