(x € 1.000) | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
+ = voordeel, -=nadeel | |||||
Afdeling | Team | ||||
Bestuurlijke organisatie: | |||||
Raad & commissies | -381 | -394 | -408 | -422 | |
Burgemeester & wethouders | -672 | -696 | -720 | -745 | |
Griffie | -419 | -434 | -449 | -465 | |
Subtotaal | -1.472 | -1.523 | -1.577 | -1.632 | |
Ambtelijke organisatie: | |||||
Directie en management | -881 | -912 | -944 | -977 | |
Belastingen en buitenruimte | |||||
Beheer | -1.479 | -1.531 | -1.585 | -1.640 | |
Onderhoud | -701 | -726 | -751 | -777 | |
Facilitair | -182 | -188 | -195 | -202 | |
Munitax | -2.342 | -2.341 | -2.340 | -2.339 | |
Subtotaal | -4.704 | -4.786 | -4.871 | -4.958 | |
Beleid en ontwikkeling | |||||
Projecten | -896 | -927 | -960 | -993 | |
Sociale ontwikkeling | -1.070 | -1.108 | -1.146 | -1.186 | |
Ruimtelijke ontwikkeling | -1.838 | -1.902 | -1.969 | -2.138 | |
Veiligheid | -432 | -447 | -462 | -478 | |
Subtotaal | -4.235 | -4.384 | -4.537 | -4.797 | |
Dienstverlening | |||||
Sociaal team | -1.803 | -1.866 | -1.932 | -1.999 | |
Participatie | -1.073 | -1.111 | -1.149 | -1.190 | |
Kwaliteit en ondersteuning | -730 | -756 | -782 | -809 | |
Publiekszaken | -795 | -823 | -851 | -881 | |
Subtotaal | -4.401 | -4.555 | -4.714 | -4.879 | |
Informatie en bedrijfsvoering | |||||
Financiën | -956 | -990 | -1.025 | -1.060 | |
P&O | -542 | -561 | -581 | -601 | |
Juridische zaken | -522 | -540 | -559 | -578 | |
Communicatie | -559 | -579 | -599 | -620 | |
Secretariaat | -341 | -353 | -365 | -378 | |
Informatie | -1.396 | -1.445 | -1.495 | -1.547 | |
Subtotaal | -4.316 | -4.467 | -4.623 | -4.785 | |
Overig | |||||
Flexibele schil | -536 | -536 | -536 | -536 | |
Stelpost extra kosten cao* | -161 | -166 | -172 | -178 | |
Subtotaal | -697 | -702 | -708 | -714 | |
Totaal | -20.706 | -21.330 | -21.974 | -22.742 | |
* Op grond van de cao dient elke gemeente vanaf 1 januari 2026 een regeling vast te stellen voor een vergoeding van reiskosten | |||||
woon-werkverkeer |