Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | |
|---|---|---|---|---|
STAAT RESERVES EN VOORZIENINGEN | 31-12 | 31-12 | 31-12 | 31-12 |
(x € 1.000) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
ALGEMENE RESERVE | ||||
Algemene reserve | 21.823 | 23.918 | 27.530 | 28.063 |
Resultaat | 2.095 | 3.612 | 533 | 998 |
Totaal algemene reserve | 23.918 | 27.530 | 28.063 | 29.061 |
OVERIGE BESTEMMINGSRESERVES | ||||
Reserve huisvesting ontheemden | 9.248 | 9.248 | 9.248 | 9.248 |
Reserve maatschappelijk vastgoed | 1.902 | 1.902 | 1.902 | 1.902 |
Reserve verevening sociale huur | 245 | 245 | 245 | 245 |
Reserve Beuningen Promotion | 49 | 49 | 49 | 49 |
Reserve Duurzaam Beuningen | 211 | 236 | 261 | 286 |
Reserve H1 maatschappelijke compensatie | 288 | 369 | 450 | 531 |
Reserve budgetoverheveling: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve kapitaallasten | 3.803 | 3.803 | 3.803 | 3.708 |
Subtotaal overige bestemmingsreserves | 15.746 | 15.852 | 15.958 | 15.969 |
Subtotaal reserves | 39.664 | 43.382 | 44.021 | 45.030 |
VOORZIENINGEN | ||||
Verplichtingen en verliezen met onzekere omvang | ||||
Voorziening dubieuze debiteuren | 1.249 | 1.249 | 1.249 | 1.249 |
Voorziening gefactureerde dwangsommen | 165 | 165 | 165 | 165 |
Voorziening dubieuze vorderingen Sociaal Domein | 569 | 569 | 569 | 569 |
Voorziening zandwinning grondexploitatie | 22.823 | 22.823 | 22.823 | 22.823 |
Bestaande verplichtingen waarvan omvang in te schatten | ||||
Voorziening pensioenen wethouders | 4.488 | 4.380 | 4.272 | 4.164 |
Voorziening verlofsparen | 17 | 17 | 17 | 17 |
Egalisatievoorzieningen | ||||
Groot onderhoud gebouwen | 2.306 | 2.566 | 2.826 | 3.086 |
Voorziening wegenonderhoud | 5.697 | 5.697 | 5.697 | 5.697 |
Voorziening civieltechnische kunstwerken | 1.441 | 1.466 | 1.491 | 1.516 |
Voorziening afvalinzameling | 51 | 51 | 51 | 51 |
Voorziening maatregelen rioolbeheersplan | 3.315 | 3.537 | 3.760 | 3.983 |
Subtotaal voorzieningen | 42.121 | 42.521 | 42.921 | 43.320 |
TOTAAL GENERAAL | 81.785 | 85.902 | 86.942 | 88.351 |
