Taakvelden (x € 1.000) | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
+ = voordeel / - = nadeel | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||
0.1 | Bestuur | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -2.369 | -2.386 | -2.439 | -2.494 | ||
Saldo | -2.369 | -2.386 | -2.439 | -2.494 | ||
0.10 | Mutaties reserves | Baten | 0 | 0 | 0 | 95 |
Lasten | -106 | -106 | -106 | -106 | ||
Saldo | -106 | -106 | -106 | -11 | ||
0.11 | Res. van de rekening van baten en lasten | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -2.095 | -3.612 | -533 | -998 | ||
Saldo | -2.095 | -3.612 | -533 | -998 | ||
0.2 | Burgerzaken | Baten | 641 | 660 | 680 | 700 |
Lasten | -384 | -392 | -401 | -410 | ||
Saldo | 257 | 268 | 278 | 289 | ||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | Baten | 456 | 456 | 456 | 456 |
Lasten | -668 | -681 | -844 | -855 | ||
Saldo | -213 | -226 | -388 | -399 | ||
0.4 | Overhead | Baten | 631 | 631 | 631 | 631 |
Lasten | -11.875 | -11.988 | -12.646 | -12.878 | ||
Saldo | -11.244 | -11.357 | -12.015 | -12.247 | ||
0.5 | Treasury | Baten | 707 | 707 | 107 | 107 |
Lasten | -646 | -555 | 266 | 1.002 | ||
Saldo | 61 | 152 | 373 | 1.109 | ||
0.61 | OZB woningen | Baten | 6.304 | 6.493 | 6.688 | 6.888 |
Lasten | -667 | -667 | -667 | -667 | ||
Saldo | 5.636 | 5.826 | 6.020 | 6.221 | ||
0.62 | OZB niet-woningen | Baten | 4.163 | 4.288 | 4.416 | 4.549 |
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo | 4.163 | 4.288 | 4.416 | 4.549 | ||
0.64 | Belastingen overig | Baten | 4.824 | 4.833 | 4.843 | 4.854 |
Lasten | -4.518 | -4.518 | -4.518 | -4.518 | ||
Saldo | 305 | 315 | 325 | 335 | ||
0.7 | ALG.uitkeringen en ov. uitkeringen GF | Baten | 52.484 | 53.533 | 53.089 | 54.415 |
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo | 52.484 | 53.533 | 53.089 | 54.415 | ||
0.8 | Overige baten en lasten | Baten | 20 | 20 | 20 | 20 |
Lasten | -25 | -25 | -25 | -25 | ||
Saldo | -5 | -5 | -5 | -5 | ||
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | Baten | 3 | 3 | 3 | 3 |
Lasten | -1.941 | -2.036 | -2.149 | -2.246 | ||
Saldo | -1.938 | -2.033 | -2.146 | -2.243 | ||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | Baten | 41 | 41 | 41 | 41 |
Lasten | -758 | -776 | -695 | -718 | ||
Saldo | -717 | -735 | -655 | -678 | ||
2.1 | Verkeer en vervoer | Baten | 183 | 183 | 183 | 183 |
Lasten | -4.018 | -4.058 | -4.236 | -4.980 | ||
Saldo | -3.835 | -3.875 | -4.053 | -4.797 | ||
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | Baten | 44 | 44 | 44 | 44 |
Lasten | -294 | -289 | -332 | -336 | ||
Saldo | -250 | -245 | -288 | -292 | ||
3.4 | Economische promotie | Baten | 341 | 348 | 358 | 350 |
Lasten | -308 | -319 | -347 | -357 | ||
Saldo | 32 | 29 | 11 | -6 | ||
4.1 | Openbaar basisonderwijs | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -55 | -55 | -55 | -55 | ||
Saldo | -55 | -55 | -55 | -55 | ||
4.2 | Onderwijshuisvesting | Baten | 314 | 314 | 314 | 314 |
Lasten | -1.363 | -1.262 | -1.835 | -2.340 | ||
Saldo | -1.050 | -948 | -1.522 | -2.026 | ||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | Baten | 389 | 389 | 389 | 389 |
Lasten | -976 | -983 | -994 | -1.003 | ||
Saldo | -587 | -594 | -605 | -614 | ||
5.1 | Sportbeleid en activering | Baten | 15 | 15 | 15 | 15 |
Lasten | -320 | -282 | -261 | -262 | ||
Saldo | -305 | -268 | -246 | -247 | ||
5.2 | Sportaccommodaties | Baten | 494 | 506 | 506 | 506 |
Lasten | -1.468 | -1.592 | -2.814 | -2.773 | ||
Saldo | -974 | -1.085 | -2.308 | -2.266 | ||
5.3 | Cult.presentatie, -productie en -partic. | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -378 | -368 | -369 | -370 | ||
Saldo | -378 | -368 | -369 | -370 | ||
5.4 | Musea | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -17 | -17 | -18 | -18 | ||
Saldo | -17 | -17 | -18 | -18 | ||
5.5 | Cultureel erfgoed | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -143 | -128 | -129 | -129 | ||
Saldo | -143 | -128 | -129 | -129 | ||
5.6 | Media | Baten | 26 | 26 | 26 | 26 |
Lasten | -765 | -766 | -766 | -767 | ||
Saldo | -740 | -740 | -740 | -741 | ||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | Baten | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lasten | -3.825 | -3.767 | -3.938 | -3.905 | ||
Saldo | -3.823 | -3.765 | -3.936 | -3.903 | ||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | Baten | 1.698 | 692 | 692 | 692 |
Lasten | -5.985 | -5.027 | -5.244 | -5.267 | ||
Saldo | -4.287 | -4.335 | -4.551 | -4.575 | ||
6.21 | Toegang en 1elijnsvoorz. WMO | Baten | 25 | 25 | 25 | 25 |
Lasten | -339 | -326 | -326 | -326 | ||
Saldo | -314 | -301 | -301 | -301 | ||
6.22 | Toegang en 1elijnsvoorz. Jeugd | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -64 | -64 | -64 | -64 | ||
Saldo | -64 | -64 | -64 | -64 | ||
6.23 | Toegang en 1elijnsvoorz. Integraal | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -1.019 | -1.050 | -1.061 | -1.074 | ||
Saldo | -1.019 | -1.050 | -1.061 | -1.074 | ||
6.3 | Inkomensregelingen | Baten | 7.474 | 7.474 | 7.474 | 7.474 |
Lasten | -10.310 | -10.340 | -10.372 | -10.410 | ||
Saldo | -2.835 | -2.866 | -2.898 | -2.935 | ||
6.4 | WSW en beschut werk | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -3.095 | -2.877 | -2.692 | -2.696 | ||
Saldo | -3.095 | -2.877 | -2.692 | -2.696 | ||
6.5 | Arbeidsparticipatie | Baten | 45 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -1.375 | -1.365 | -1.446 | -1.535 | ||
Saldo | -1.330 | -1.365 | -1.446 | -1.535 | ||
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -1.113 | -1.085 | -1.098 | -1.113 | ||
Saldo | -1.113 | -1.085 | -1.098 | -1.113 | ||
6.711 | Huishoudelijke hulp (WMO) | Baten | 168 | 168 | 168 | 168 |
Lasten | -2.677 | -2.677 | -2.677 | -2.677 | ||
Saldo | -2.509 | -2.509 | -2.509 | -2.509 | ||
6.712 | Begeleiding (WMO) | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -1.635 | -1.635 | -1.635 | -1.635 | ||
Saldo | -1.635 | -1.635 | -1.635 | -1.635 | ||
6.713 | Dagbesteding (WMO) | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -842 | -842 | -842 | -842 | ||
Saldo | -842 | -842 | -842 | -842 | ||
6.714 | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -543 | -562 | -582 | -605 | ||
Saldo | -543 | -562 | -582 | -605 | ||
6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -6.568 | -6.395 | -6.269 | -6.292 | ||
Saldo | -6.568 | -6.395 | -6.269 | -6.292 | ||
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -2.312 | -2.212 | -2.112 | -2.112 | ||
Saldo | -2.312 | -2.212 | -2.112 | -2.112 | ||
6.763 | Jeugdhulp met verblijf landelijk | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -150 | -150 | -150 | -150 | ||
Saldo | -150 | -150 | -150 | -150 | ||
6.791 | PGB WMO | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -145 | -145 | -145 | -145 | ||
Saldo | -145 | -145 | -145 | -145 | ||
6.792 | PGB Jeugd | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -180 | -180 | -180 | -180 | ||
Saldo | -180 | -180 | -180 | -180 | ||
6.811 | Beschermd wonen (WMO) | Baten | 354 | 354 | 354 | 354 |
Lasten | -504 | -511 | -518 | -526 | ||
Saldo | -150 | -157 | -163 | -172 | ||
6.821 | Jeugdbescherming | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -320 | -320 | -320 | -320 | ||
Saldo | -320 | -320 | -320 | -320 | ||
6.822 | Jeugdreclassering | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -58 | -58 | -58 | -58 | ||
Saldo | -58 | -58 | -58 | -58 | ||
7.1 | Volksgezondheid | Baten | 101 | 29 | 29 | 29 |
Lasten | -1.688 | -1.626 | -1.635 | -1.646 | ||
Saldo | -1.588 | -1.597 | -1.606 | -1.616 | ||
7.2 | Riolering | Baten | 2.830 | 2.849 | 2.849 | 2.849 |
Lasten | -2.195 | -2.201 | -2.199 | -2.196 | ||
Saldo | 635 | 648 | 650 | 652 | ||
7.3 | Afval | Baten | 3.780 | 3.780 | 3.780 | 3.780 |
Lasten | -2.993 | -2.959 | -2.963 | -2.993 | ||
Saldo | 786 | 821 | 816 | 787 | ||
7.4 | Milieubeheer | Baten | 854 | 729 | 729 | 629 |
Lasten | -1.637 | -1.643 | -1.748 | -1.763 | ||
Saldo | -783 | -915 | -1.020 | -1.135 | ||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | Baten | 56 | 57 | 59 | 61 |
Lasten | -36 | -36 | -39 | -39 | ||
Saldo | 19 | 21 | 20 | 22 | ||
8.1 | Ruimte en leefomgeving | Baten | 85 | 85 | 85 | 85 |
Lasten | -861 | -887 | -913 | -945 | ||
Saldo | -776 | -802 | -828 | -860 | ||
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine | Baten | 6.843 | 87 | 87 | 1.750 |
Lasten | -6.869 | -113 | -30 | -1.684 | ||
Saldo | -26 | -26 | 57 | 66 | ||
8.3 | Wonen en bouwen | Baten | 857 | 857 | 857 | 857 |
Lasten | -1.749 | -1.761 | -1.827 | -1.837 | ||
Saldo | -892 | -904 | -970 | -980 | ||
Totaal | Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
