Ga naar de inhoud van deze pagina.Bestuur en algemene ondersteuning | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
|---|
(bedragen x € 1.000,-; + = voordeel, -=nadeel) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|
Baten | 57.089 | 56.209 | 58.860 | 59.928 | 58.904 | 60.251 | |
|---|
Bestuur | 332 | | | | | | |
|---|
Burgerzaken | 697 | 622 | 641 | 660 | 680 | 700 | |
|---|
Beheer gebouwen en overige gronden P7 | 171 | 171 | | | | | |
|---|
Overhead bedrijfsvoering overig | 613 | 590 | 610 | 610 | 610 | 610 | |
|---|
Overhead salarissen | 217 | 85 | | | | | |
|---|
Overhead huisvesting | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
|---|
Treasury P7 | 723 | | 600 | 600 | | | |
|---|
Belasting overig | 4.531 | 4.352 | 4.485 | 4.485 | 4.485 | 4.485 | |
|---|
Algemene en overige uitkeringen | 49.709 | 50.349 | 52.484 | 53.533 | 53.089 | 54.415 | |
|---|
Overige baten en lasten | 73 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
|---|
Lasten | -27.959 | -21.872 | -22.925 | -24.489 | -21.305 | -21.354 | |
|---|
Bestuur | -3.366 | -2.357 | -2.369 | -2.386 | -2.439 | -2.494 | |
|---|
Burgerzaken | -369 | -341 | -384 | -392 | -401 | -410 | |
|---|
Overhead bedrijfsvoering overig | -1.565 | -1.177 | -1.022 | -1.000 | -989 | -1.006 | |
|---|
Overhead salarissen | -6.494 | -6.282 | -6.731 | -6.977 | -7.191 | -7.457 | |
|---|
Overhead automatisering | -3.274 | -2.724 | -3.046 | -2.967 | -2.974 | -2.971 | |
|---|
Overhead huisvesting | -925 | -1.100 | -1.076 | -1.044 | -1.492 | -1.444 | |
|---|
Treasury P7 | -672 | 538 | -646 | -555 | 292 | 1.029 | |
|---|
OZB P7 | -698 | -659 | -667 | -667 | -667 | -667 | |
|---|
Belasting overig | -4.558 | -4.385 | -4.518 | -4.518 | -4.518 | -4.518 | |
|---|
Overige baten en lasten | -111 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | |
|---|
Vennootschapsbelasting (Vpb) | 46 | | | | | | |
|---|
Resultaat van de rekening baten en lasten | -5.745 | -3.056 | -2.095 | -3.612 | -533 | -998 | |
|---|
Verkeer en vervoer P7 | -226 | -278 | -321 | -321 | -343 | -366 | |
|---|
Samenkracht en burgerparticipatie P7 | -2 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | |
|---|
Saldo | 29.130 | 34.337 | 35.935 | 35.439 | 37.599 | 38.896 |
|---|
Deze pagina is gebouwd op 09/22/2025 11:44:33 met de export van 09/22/2025 11:35:22