Ga naar de inhoud van deze pagina.Omgeving | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
|---|
(bedragen x € 1.000,-; + = voordeel, -=nadeel) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|
Baten | 8.398 | 8.844 | 8.933 | 8.827 | 8.827 | 8.727 | |
|---|
Beheer overige gebouwen en gronden P5 | 448 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | |
|---|
Verkeer en vervoer P5 | 116 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | |
|---|
Cultureel erfgoed P5 | 15 | | | | | | |
|---|
Riolering | 2.732 | 2.811 | 2.830 | 2.849 | 2.849 | 2.849 | |
|---|
Afval | 3.464 | 3.543 | 3.780 | 3.780 | 3.780 | 3.780 | |
|---|
Milieubeheer | 645 | 854 | 854 | 729 | 729 | 629 | |
|---|
Ruimte en leefomgeving | 199 | 395 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
|---|
Wonen en bouwen | 780 | 714 | 857 | 857 | 857 | 857 | |
|---|
Lasten | -13.925 | -14.254 | -14.045 | -14.099 | -14.618 | -15.434 | |
|---|
Beheer overige gebouwen en gronden P5 | -618 | -598 | -668 | -681 | -844 | -855 | |
|---|
Verkeer en vervoer P5 | -4.537 | -3.795 | -3.697 | -3.738 | -3.893 | -4.614 | |
|---|
Onderwijsbeleid en leerlingzaken P5 | -36 | -55 | -34 | -34 | -34 | -34 | |
|---|
Cultureel erfgoed P5 | -71 | -129 | -139 | -124 | -125 | -125 | |
|---|
Openbaar groen en (openlucht) recreatie P5 | -62 | -66 | -66 | -66 | -66 | -66 | |
|---|
Samenkracht en burgerparticipatie P5 | | -50 | | | | | |
|---|
Riolering | -1.878 | -1.751 | -2.195 | -2.201 | -2.199 | -2.196 | |
|---|
Afval | -2.902 | -2.816 | -2.993 | -2.959 | -2.963 | -2.993 | |
|---|
Milieubeheer | -1.189 | -1.490 | -1.637 | -1.643 | -1.748 | -1.763 | |
|---|
Ruimte en leefomgeving | -1.015 | -1.691 | -861 | -887 | -913 | -945 | |
|---|
Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) P5 | -11 | -16 | -6 | -6 | -6 | -6 | |
|---|
Wonen en bouwen | -1.607 | -1.796 | -1.749 | -1.761 | -1.827 | -1.837 | |
|---|
Saldo | -5.527 | -5.410 | -5.112 | -5.272 | -5.791 | -6.707 |
|---|
Deze pagina is gebouwd op 09/22/2025 11:44:33 met de export van 09/22/2025 11:35:22