Verplichte indicatoren | Beuningen | Nederland |
|---|---|---|
Omvang huishoudelijk restafval - in kg per inwoner | 48,0 | 150,0 |
Hernieuwbare elektriciteit - % | 104,4 | 41,0 |
Nieuw gebouwde woningen - aantal per 1.000 woningen | 11,6 | 9,1 |
Demografische druk - % | 75,3 | 70,7 |
Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishoudens - € | 1.063,0 | 957,0 |
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens - € | 1.073,0 | 1.050,0 |
