Ga naar de inhoud van deze pagina.Maatschappelijke ondersteuning | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
|---|
(bedragen x € 1.000,-; + = voordeel, -=nadeel) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|
Baten | 1.758 | 1.691 | 1.530 | 1.386 | 1.386 | 1.386 | |
|---|
Onderwijshuisvesting P3 | 239 | 212 | 215 | 215 | 215 | 215 | |
|---|
Samenkracht en burgerparticipatie P3 | 749 | 747 | 695 | 623 | 623 | 623 | |
|---|
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen P3 | 43 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
|---|
Ondersteuning volwassenenhulp | 211 | 208 | 168 | 168 | 168 | 168 | |
|---|
Beschermd wonen | 341 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | |
|---|
Volksgezondheid P3 | 174 | 145 | 73 | 1 | 1 | 1 | |
|---|
Lasten | -13.922 | -15.255 | -14.409 | -14.328 | -14.707 | -14.787 | |
|---|
Onderwijshuisvesting P3 | -552 | -626 | -580 | -583 | -714 | -707 | |
|---|
Samenkracht en burgerparticipatie P3 | -4.689 | -4.879 | -4.628 | -4.604 | -4.799 | -4.823 | |
|---|
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen P3 | -939 | -1.057 | -1.127 | -1.138 | -1.149 | -1.162 | |
|---|
Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | -989 | -1.614 | -1.113 | -1.085 | -1.098 | -1.113 | |
|---|
Ondersteuning volwassenenhulp | -5.695 | -5.771 | -5.698 | -5.717 | -5.737 | -5.760 | |
|---|
PGB P3 | -121 | -140 | -145 | -145 | -145 | -145 | |
|---|
Beschermd wonen | -361 | -497 | -504 | -511 | -518 | -526 | |
|---|
Volksgezondheid P3 | -576 | -671 | -614 | -545 | -547 | -550 | |
|---|
Saldo | -12.164 | -13.564 | -12.879 | -12.942 | -13.321 | -13.401 |
|---|
Deze pagina is gebouwd op 09/22/2025 11:44:33 met de export van 09/22/2025 11:35:22