De vergelijkingen betreffen 2025, het laatste jaar waarvan de gegevens van alle gemeenten beschikbaar zijn.
De tarieven en lastendruk liggen iets boven het gemiddelde van de ons omringende gemeenten.
Gemeente | inzameling afval | rioolheffing | ozb-tarief | totaal woonlasten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-pers. | meerpers. | 1-pers. | meerpers. | eigenaar woning | 1-pers. | meerpers. | |
tarief 2025 | |||||||
Beuningen | 235,06 | 245,33 | 223,00 | 223,00 | 0,127600 | 1.062,85 | 1.073,12 |
Berg en Dal | 225,67 | 321,09 | 221,00 | 296,00 | 0,076800 | 804,14 | 974,56 |
Druten | 161,34 | 231,04 | 272,00 | 272,00 | 0,108900 | 928,87 | 998,57 |
Heumen | 168,78 | 247,77 | 170,35 | 170,35 | 0,112000 | 922,91 | 1.001,90 |
Nijmegen | 17,16 | 34,33 | 220,50 | 220,50 | 0,180100 | 1.132,06 | 1.149,23 |
Wijchen | 228,68 | 258,35 | 216,04 | 216,04 | 0,105100 | 920,74 | 950,41 |
Bedragen in €; Bron Coelo: Atlas Gemeenten 2025 | |||||||
