Geraamde baten (x €1.000) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Soort heffing | Programma | |||||
Belastingen | ||||||
Onroerende zaakbelasting: | 8 | 2.497 | 2.488 | 2.563 | 2.639 | 2.718 |
eigenaren niet-woningen | ||||||
Onroerende zaakbelasting: gebruikers | 8 | 1.666 | 1.675 | 1.725 | 1.777 | 1.830 |
Onroerende zaakbelasting: | 8 | 6.132 | 6.304 | 6.493 | 6.688 | 6.888 |
eigenaren woningen | ||||||
Hondenbelasting | 9 | 255 | 262 | 270 | 278 | 287 |
Toeristenbelasting | 9 | 280 | 289 | 296 | 304 | 312 |
Reclamebelasting | 9 | 63 | 76 | 78 | 80 | 82 |
Forensenbelasting | 9 | 51 | 51 | 52 | 53 | 55 |
Overige heffingen | ||||||
Afvalstoffenheffing | 5 | 2.621 | 2.923 | 2.923 | 2.923 | 2.923 |
Reinigingsrecht | 5 | 61 | 64 | 64 | 64 | 64 |
Rioolbelasting eigenaar (woningen) | 5 | 2.319 | 2.335 | 2.350 | 2.350 | 2.350 |
Rioolbelasting gebruiker (woningen) | 5 | 492 | 495 | 498 | 498 | 498 |
Lijkbezorgingsrechten | 4 | 54 | 56 | 57 | 59 | 61 |
Marktgelden | 9 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Leges | 2,4,5,6,9 | 1.478 | 1.740 | 1.792 | 1.846 | 1.901 |
Totaal | 17.973 | 18.763 | 19.166 | 19.564 | 19.974 |
