Ga naar de inhoud van deze pagina.Openbare orde en veiligheid | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
|---|
(bedragen x € 1.000,-; + = voordeel, -=nadeel) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|
Baten | 5.485 | 3.649 | 1.044 | 110 | 110 | 110 | |
|---|
Crisisbeheersing en brandweer | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
|---|
Openbare orde en veiligheid | 56 | 33 | 41 | 41 | 41 | 41 | |
|---|
Samenkracht en burgerparticipatie P6 | 5.428 | 3.613 | 1.000 | 66 | 66 | 66 | |
|---|
Lasten | -3.211 | -3.459 | -3.706 | -2.886 | -2.938 | -3.057 | |
|---|
Crisisbeheersing en brandweer | -1.749 | -1.867 | -1.941 | -2.036 | -2.149 | -2.246 | |
|---|
Openbare orde en veiligheid | -541 | -638 | -758 | -776 | -695 | -718 | |
|---|
Samenkracht en burgerparticipatie P6 | -921 | -955 | -1.007 | -73 | -94 | -92 | |
|---|
Saldo | 2.274 | 190 | -2.663 | -2.776 | -2.828 | -2.947 |
|---|
Deze pagina is gebouwd op 09/22/2025 11:44:33 met de export van 09/22/2025 11:35:22