Ga naar de inhoud van deze pagina.Overige middelen | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
|---|
(bedragen x € 1.000,-; + = voordeel, -=nadeel) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|
Baten | 8.775 | 2.059 | 7.784 | 1.045 | 1.066 | 2.827 | |
|---|
Treasury P9 | 93 | 112 | 107 | 107 | 107 | 107 | |
|---|
Belasting overig | 325 | 318 | 339 | 348 | 358 | 369 | |
|---|
Mutatie reserves | 5.304 | 1.061 | | | | 95 | |
|---|
Verkeer en vervoer P9 | 85 | 30 | 111 | 111 | 111 | 111 | |
|---|
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -21 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | |
|---|
Economische promotie | 371 | 331 | 341 | 348 | 358 | 350 | |
|---|
Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) P9 | 2.619 | 164 | 6.843 | 87 | 87 | 1.750 | |
|---|
Lasten | -7.088 | -1.451 | -7.263 | -502 | -489 | -2.148 | |
|---|
Treasury P9 | -17 | -22 | | | -27 | -27 | |
|---|
Mutatie reserves | -4.667 | -621 | -106 | -106 | -106 | -106 | |
|---|
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -275 | -625 | -294 | -289 | -332 | -336 | |
|---|
Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) P9 | -2.130 | -184 | -6.863 | -107 | -24 | -1.678 | |
|---|
Saldo | 1.686 | 608 | 521 | 543 | 577 | 679 |
|---|
Deze pagina is gebouwd op 09/22/2025 11:44:33 met de export van 09/22/2025 11:35:22