Ga naar de inhoud van deze pagina.Jeugd | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
|---|
(bedragen x € 1.000,-; + = voordeel, -=nadeel) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|
Baten | 34 | 49 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
|---|
Samenkracht en burgerparticitpatie P2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
|---|
Volksgezondheid P2 | 33 | 46 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
|---|
Lasten | -10.892 | -11.573 | -11.389 | -11.131 | -10.918 | -10.953 | |
|---|
Onderwijsbeleid en leerlingzaken P2 | -141 | -219 | -155 | -157 | -162 | -165 | |
|---|
Samenkracht en burgerparticitpatie P2 | -217 | -222 | -277 | -278 | -279 | -279 | |
|---|
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen P2 | -356 | -337 | -295 | -302 | -302 | -302 | |
|---|
Jeugdhulp ambulant | -6.137 | -6.580 | -6.568 | -6.395 | -6.269 | -6.292 | |
|---|
Jeugdhulp met verblijf | -2.469 | -2.512 | -2.462 | -2.362 | -2.262 | -2.262 | |
|---|
PGB P2 | -189 | -250 | -180 | -180 | -180 | -180 | |
|---|
Jeugdbescherming en reclassering | -395 | -378 | -378 | -378 | -378 | -378 | |
|---|
Volksgezondheid P2 | -987 | -1.075 | -1.074 | -1.081 | -1.087 | -1.095 | |
|---|
Saldo | -10.858 | -11.524 | -11.357 | -11.100 | -10.887 | -10.921 |
|---|
Deze pagina is gebouwd op 09/22/2025 11:44:33 met de export van 09/22/2025 11:35:22