Ga naar de inhoud van deze pagina.Welzijn en educatie | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
|---|
(bedragen x € 1.000,-; + = voordeel, -=nadeel) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|
Baten | 1.189 | 1.039 | 1.080 | 1.094 | 1.096 | 1.098 | |
|---|
Economische promotie | | | | | | | |
|---|
Onderwijshuisvesting P4 | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
|---|
Onderwijsbeleid en leerlingzaken P4 | 514 | 432 | 389 | 389 | 389 | 389 | |
|---|
Sportbeleid en activering | 19 | 19 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
|---|
Sportaccommodaties | 439 | 433 | 494 | 506 | 506 | 506 | |
|---|
Musea | 5 | | | | | | |
|---|
Cultureel erfgoed P4 | 25 | | | | | | |
|---|
Media | 26 | | 26 | 26 | 26 | 26 | |
|---|
Openbaar groen en (openlucht) recreatie P4 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
|---|
Begraafplaatsen en cremetoria | 41 | 54 | 56 | 57 | 59 | 61 | |
|---|
Lasten | -7.880 | -8.611 | -8.730 | -8.659 | -10.512 | -10.967 | |
|---|
Economische promotie | -288 | -311 | -308 | -319 | -347 | -357 | |
|---|
Openbaar basisonderwijs | -51 | -55 | -55 | -55 | -55 | -55 | |
|---|
Onderwijshuisvesting P4 | -739 | -876 | -784 | -679 | -1.122 | -1.633 | |
|---|
Onderwijsbeleid en leerlingzaken P4 | -782 | -835 | -787 | -792 | -798 | -804 | |
|---|
Sportbeleid en activering | -338 | -351 | -320 | -282 | -261 | -262 | |
|---|
Sportaccommodaties | -1.375 | -1.569 | -1.468 | -1.592 | -2.814 | -2.773 | |
|---|
Cultuurpresentatie, cultuurproductie | -288 | -469 | -378 | -368 | -369 | -370 | |
|---|
Musea | -23 | -17 | -17 | -17 | -18 | -18 | |
|---|
Cultureel erfgoed P4 | -2 | -29 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
|---|
Media | -579 | -587 | -765 | -766 | -766 | -767 | |
|---|
Openbaar groen en (openlucht) recreatie P4 | -3.368 | -3.428 | -3.759 | -3.701 | -3.872 | -3.839 | |
|---|
Samenkracht en burgerparticipatie P4 | -22 | -47 | -47 | -47 | -47 | -47 | |
|---|
Begraafplaatsen en cremetoria | -26 | -37 | -36 | -36 | -39 | -39 | |
|---|
Saldo | -6.691 | -7.572 | -7.650 | -7.565 | -9.416 | -9.869 |
|---|
Deze pagina is gebouwd op 09/22/2025 11:44:33 met de export van 09/22/2025 11:35:22